產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 極限壓力 | 極限全壓力 | 幾何抽速 | 進(jìn)氣口徑 | 排氣口徑 | 泵轉(zhuǎn)速 | 配用功率 | 冷卻水耗量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-70B | 1.3 | ≤6.5 | 70 | Φ80 | Φ55 | 1055 | 5.5 | 240 | 435 |
H-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 15 | 700 | 680 |
HL-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 680 |
HF-150 | 1 | ≤6.5 | 150 | Φ100 | Φ80 | 450 | 11 | 700 | 860 |
H-8A | 1.3 | ≤6.5 | 150 | Φ150 | Φ80 | 360 | 18.5 | 700 | 1960 |
H-300 | 1.3 | ≤6.5 | 300 | Φ150 | Φ100 | 450 | 22 | 700 | 1900 |
特性曲線:
掃描二維碼添加微信