產(chǎn)品詳情
主要技術參數(shù):
型號 | 抽氣速率(m3/min) | 極限壓力Pa | 配用前級泵 | 電機功率kw | 配用止回閥 | 重量kg |
PQ-1.5 | 1.5 | 133 | SKA-1.5 | 4 | DUZ-40 | 5 |
PQ-3 | 3 | 665 | 2SK-3 | 5.5 | DUZ-50 | 25 |
PQ-6 | 6 | 665 | 2SK-6A | 11 | DUZ-50 | 35 |
PQ-12 | 12 | 665 | SKA-12 | 22 | DUZ-80 | 45 |
外形尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d1 | d2 | G |
PQ-1.5 | 343 | 150 | 32 | 100 | 80 | 30 | 100 | 80 | 22.8 | 9 | 9 | 1/2” | |
PQ-3 | 576 | 190 | 55 | 165 | 125 | 104 | 50 | 145 | 125 | 53 | 18 | 9 | 1” |
PQ-6 | 659 | 198 | 55 | 165 | 125 | 104 | 50 | 143 | 125 | 53 | 18 | 9 | 1” |
PQ-12 | 922 | 245 | 62 | 145 | 125 | 104 | 80 | 165 | 125 | 80 | 12 | 9 | 1.5” |
掃描二維碼添加微信