產(chǎn)品詳情
型號 | 泵型號 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 電機(jī)功率 | |||||
主泵 | 前級泵 | 主泵 | 前級泵 | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | L/s | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | |||
JZP2H30-4 | JZP-30 | 2H8 | 30 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 1.1 | 1.1 | ||
JZP2H70-5 | JZP70 | 2H15 | 70 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 1.1 | 2.2 | ||
JZP2H70-8 | JZP70 | 2H8 | 70 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 1.1 | 1.1 | ||
JZP2H150-5 | JZP150 | 2H30B | 150 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 2.2 | 4 | ||
JZP2H150-8 | JZP150 | 2H15 | 150 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 2.2 | 2.2 | ||
JZ2H260-4 | JZ260 | H70B | 260 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 4 | 5.5 | ||
JZP2H300-4 | JZP300 | 2H70B | 300 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 4 | 7.5 | ||
JZP2H300-8 | JZP300 | 2H30B | 300 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 4 | 4 | ||
JZPH300-4 | JZP300 | H70B | 300 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 4 | 5.5 | ||
JZPH600-4 | JZP600 | H150 | 600 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 7.5 | 15 | ||
JZPH600-8 | JZP600 | H70B | 600 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 7.5 | 5.5 | ||
JZP2H600-8 | JZP600 | 2H70B | 600 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 7.5 | 7.5 | ||
JZPH1200-8 | JZP1200A | H150 | 1200 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 11 | 15 | ||
JZP2H150-42 | JZP150 | ZJP30 | 2H15 | 150 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 2.2 | 1.1 | 2.2 |
JZP2H300-42 | JZP300 | JZP70 | 2H30B | 300 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 4 | 1.1 | 4 |
JZP2H300-44 | JZP300 | JZP70 | 2H15 | 300 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZPH600-42 | JZP600 | JZP150 | H70B | 600 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZP2H600-42 | JZP600 | JZP150 | 2H70B | 600 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 7.5 | 2.2 | 7.5 |
JZP2H600-44 | JZP600 | JZP150 | 2H30B | 600 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 7.5 | 2.2 | 4 |
JZPH1200-42 | JZP1200A | JZP300 | H150 | 1200 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 7.5 | 4 | 15 |
JZPH1200-44 | JZP1200A | JZP300 | H70B | 1200 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 11 | 4 | 5.5 |
JZP2H1200-44 | JZP1200A | JZP300 | 2H70B | 1200 | 1*10-1 | 7.5*10-4 | 11 | 4 | 7.5 |
JZPH2500-44 | JZP2500 | JZP600 | H150 | 2500 | 2*10-2 | 1.5*10-4 | 22 | 7.5 | 15 |
掃描二維碼添加微信