產(chǎn)品詳情
型號 | 泵型號 | 抽氣速率 | 極限壓力 | 電機(jī)功率 | |||||
主泵 | 前級泵 | 主泵 | 前級泵 | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | L/s | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | |||
JZPS30-1P | ZJP30 | PQ-1.5/SK1.5B | 30 | 40 | 0.3 | 0.75 | 4 | ||
JZPS70-1P | ZJP70 | PQ-3/2SK3 | 70 | 40 | 0.3 | 1.1 | 7.5 | ||
JZPS150-1P | ZJP150 | PQ-6/2SK6A | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 11 | ||
JZPS30-1P | ZJP300 | PQ-12/SKA12 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 22 | ||
JZPS70-1P | ZJP70 | PQ-6/2SK6A | 70 | 40 | 0.3 | 1.1 | 11 | ||
JZPS150-1P | ZJP150 | PQ-12/SKA12 | 150 | 40 | 0.3 | 2.2 | 22 | ||
JZPS300-1P | ZJP300 | PQ-25/SKA25 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 37 | ||
JZPS150-3P | ZJP150 | PQ-3/2SK3 | 150 | 40 | 0.3 | .2.2 | 7.5 | ||
JZPS300-3P | ZJP300 | PQ-3/2SK6 | 300 | 40 | 0.3 | 4 | 11 | ||
JZPS600-3P | ZJP600 | PQ-12/SKA12 | 600 | 40 | 0.3 | 7.5 | 22 | ||
JZPS1200-3P | ZJP1200A | PQ-25/SKA25 | 1200 | 40 | 0.3 | 11 | 37 | ||
JZPS70-21P | ZJP70 | ZJP30 | PQ-1.5/SK1.5B | 70 | 2 | 1.5*10-2 | 1.1 | 1.1 | 4 |
JZPS150-21P | ZJP150 | ZJP70 | PQ-3/2SK3 | 150 | 2 | 1.5*10-2 | 2.2 | 1.1 | 7.5 |
JZPS300-21P | ZJP300 | ZJP | PQ-6/2SK6A | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 2.2 | 11 |
JZPS600-21P | ZJP600 | ZJP150 | PQ-12/SKA12 | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 4 | 22 |
JZPS1200-21P | ZJP1200A | ZJP300 | PQ-25/SKA25 | 1200 | 2 | 1.5*10-2 | 11 | 7.5 | 37 |
JZPS150-21P | ZJP150 | ZJP600 | PQ-6/2SK6A | 150 | 2 | 1.5*10-2 | 2.2 | 1.1 | 11 |
JZPS300-21P | ZJP300 | ZJP70 | PQ-12/SKA12 | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 2.2 | 22 |
JZPS600-21P | ZJP600 | ZJP150 | PQ-25/SKA25 | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 4 | 37 |
JZPS300-41P | ZJP300 | ZJP300 | PQ-3/2SK3 | 300 | 2 | 1.5*10-2 | 4 | 1.1 | 7.5 |
JZPS600-41P | ZJP300 | ZJP600 | PQ-6/2SK6A | 600 | 2 | 1.5*10-2 | 7.5 | 2.2 | 11 |
JZPS1200-41P | ZJP1200A | ZJP70 | PQ-12/SKA12 | 1200 | 2 | 1.5*10-2 | 11 | 4 | 22 |
掃描二維碼添加微信